<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internet | Malto Gradimento</title>
	<atom:link href="https://maltogradimento.it/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maltogradimento.it</link>
	<description>Il blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2019 10:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.21</generator>

<image>
	<url>https://maltogradimento.it/wp-content/uploads/2019/03/malto-gradimento-logo.png</url>
	<title>internet | Malto Gradimento</title>
	<link>https://maltogradimento.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ci vediamo su Untappd?</title>
		<link>https://maltogradimento.it/ci-vediamo-su-untappd/</link>
					<comments>https://maltogradimento.it/ci-vediamo-su-untappd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz von Martitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 14:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[untappd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maltogradimento.it/?p=1925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di solito non frequento siti di rating e altri social network specializzati nel campo della birra. Un po&#8217; perché il tempo libero a disposizione è sempre quello (anzi, in diminuzione), un po&#8217; perché non ho voglia di mettermi a recensire qualsiasi cosa io beva (e se proprio mi viene lo spunto per esprimermi preferisco farlo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://maltogradimento.it/ci-vediamo-su-untappd/">Ci vediamo su Untappd?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://maltogradimento.it">Malto Gradimento</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maltogradimento.it/ci-vediamo-su-untappd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Vermont ha la sua birra-regina</title>
		<link>https://maltogradimento.it/il-vermont-ha-la-sua-birra-regina/</link>
					<comments>https://maltogradimento.it/il-vermont-ha-la-sua-birra-regina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz von Martitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maltogradimento.it/?p=463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qualche tempo fa vi abbiamo segnalato una curiosa iniziativa promossa da Seven Days, il quotidiano online dello stato americano del Vermont. Una sorta di VareseNews locale che ha proposto ai suoi lettori un concorso per eleggere la birra più buona prodotta da quelle parti. Tabellone tennistico suddiviso in quattro quadranti, ognuno dei quali deputato a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://maltogradimento.it/il-vermont-ha-la-sua-birra-regina/">Il Vermont ha la sua birra-regina</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://maltogradimento.it">Malto Gradimento</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maltogradimento.it/il-vermont-ha-la-sua-birra-regina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Vermont cerca la sua regina. Con un click</title>
		<link>https://maltogradimento.it/il-vermont-cerca-la-sua-regina-con-un-click/</link>
					<comments>https://maltogradimento.it/il-vermont-cerca-la-sua-regina-con-un-click/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz von Martitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maltogradimento.it/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[<p>I lettori di VareseNews conoscono senz&#8217;altro le diverse serie degli EatOutAwards, i sondaggi che hanno premiato i protagonisti della ristorazione nella provincia dei sette laghi in diverse categorie (miglior colazione, aperitivo, panino, pizzeria, ristorante e gelateria). Un&#8217;idea che ha riscosso grande successo, con decine di migliaia di preferenze arrivate principalmente via web e in piccola [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://maltogradimento.it/il-vermont-cerca-la-sua-regina-con-un-click/">Il Vermont cerca la sua regina. Con un click</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://maltogradimento.it">Malto Gradimento</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://maltogradimento.it/il-vermont-cerca-la-sua-regina-con-un-click/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
